Catégorie
Yuka
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT Le WL010 est livré en standard avec un échangeur de chaleur à plaques intégré en acier inoxyda
Informations de base.
Numéro de modèle. | WL120 |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Température d'entrée | 38~65ºC |
Manière de refroidissement | Refroidissement par air |
Taper | Moyen |
Source de courant | 208V-240V/50Hz |
Type de réfrigérant | R410A |
NO | 122 kg |
La chute de pression | 0,21MPa |
Entrée/Sortie | G2'' |
Pression de service | 16 bars G |
Débit | 12,5 m³/minute |
Pouvoir | 2,79 kW |
Forfait Transport | Carton en bois |
spécification | 750x550x1177mm |
Marque déposée | YUKA |
Origine | Chine |
Code SH | 8419399090 |
Capacité de production | 10 pièces/jour |
Description du produit
SPÉCIFICATION DE PRODUITLe WL010 est livré en standard avec un échangeur de chaleur à plaques intégré en acier inoxydable 304, avec une bande passante de pression de 7 à 25 bars, et la matrice répond à 90 % de la demande en gaz des clients du marché.